Programação
| Programação Final - SALA JTCI – Piso I | ||
| 9:00 - 9:50 | Credenciamento
dos participantes.![]() |
|
| 9:50 - 10:00 | Cerimônia de boas vindas
João Conte (ABENDI) ![]() |
|
| Painel - O Futuro da Inspeção: Impactos e Desafios | ||
| 10:00 - 10:40 |
|
|
| 10:40 - 11:20 | ![]() O futuro dos ends e inspeção. Palestrante: Julio Endress Ramos (PETROBRAS/CENPES) |
|
| 11:20 - 12:00 | ![]() Da trena ao Scan3D: o futuro dos ENDs na preservação do Patrimônio Cultural Brasileiro. Palestrante: Guilherme Antonio Michelin (Mackenzie) |
|
| 12:00 - 12:20 | Espaço para debates.![]() |
|
| 12:20 - 14:00 | Intervalo para almoço - Abertura da Área de Relacionamento: visitação e networking | |
| Painel - Soluções e Desafios Reais | ||
| 14:00 - 14:40 | ![]() Sistemas de monitoramento de integridade estrutural (SHM) de elevada maturidade tecnológica. Palestrante: João Carlos Sávio Cordeiro (IPT) ![]() |
|
| 14:40 - 15:20 | ![]() Gêmeos digitais na inspeção e gestão de manutenção de ativos. Palestrante: Duperron Marangon Ribeiro (PhDsoft) ![]() |
|
| 15:20 - 15:40 | Espaço para debates.![]() |
|
| 15:40 - 16:10 | Coffee-Break - Visitação e Networking na Área de Relacionamento | |
| Painel - Ventos que Impulsionam | ||
| 16:10 - 16:50 | ![]() Tecnologias para inspeção em estruturas eólicas. Palestrante: Heloisa Furtado (CEPEL) |
|
| 16:50 - 17:30 | ![]() Automatização em Inspeção de Pás Eólicas: Como o uso de drones autônomos e machine learning melhora a confiabilidade da análise, menores downtime e segurança na operação. Palestrante: Armando Costa Rego (Arthwind) ![]() |
|
| 17:30 - 18:10 | ![]() Operação com Manutenção: Os desafios do Centro de Operações. Palestrante: Hudson Souza (Atlantic Energias Renováveis) ![]() |
|
| 18:10 - 18:30 | Espaço para debates.![]() |
|
| 18:30 | Encerramento - Visitação e Networking na Área de Relacionamento | |
*Acesso somente para participantes inscritos no evento.
| Evento Paralelo: Sala Experience BHGE – Piso I – Área de Relacionamento | ||
| 9:00 - 10:00 | Credenciamento
dos participantes.![]() |
|
| 10:00 - 11:00 |
|
|
| 11:00 - 12:00 | ![]() Solução para inspeção por Phased Array. Palestrante: Wagner Romano |
|
| 12:00 - 13:00 | Demonstrações Práticas. |
|
| 13:00 - 14:00 | Intervalo para almoço - Abertura da Área de Relacionamento: visitação e networking | |
| 14:00 - 15:00 | ![]() Aplicações de tomografia computadorizada na área industrial. Palestrante: Ivan Britto |
|
| 15:00 - 15:40 | ![]() Ensaios de ultrassom por imersão para viabilizar detecção de inclusões não metálicas em aços. Palestrante: Vitor Debernardo ![]() |
|
| 15:40 - 16:10 | Coffee-Break - visitação e networking na Área de Relacionamento | |
| 16:10 - 17:00 | ![]() Ensaios de ultrassom visando redução de tempo e custos do teste de HIC (trincas induzidas por hidrogênio). Palestrante: Vitor Debernardo ![]() |
|
| 17:10 - 18:30 | Demonstrações práticas![]() |
|
*Acesso dos participantes inscritos no evento; |
||































