Horário | BLOCO SOBRE AVANÇOS E TECNOLOGIAS | Palestrante/Empresa |
---|---|---|
9:20 - 9:30 | Boas Vindas - Abertura do Evento | |
9:30 - 10:00 | Palestra de Abertura: Innovation and Technological Advances in Non-Destructive Testing and/or Inspection. | Mr. Quin Holub (HUVR)
TRADUÇÃO SIMULTÂNEA |
10:00 - 10:30 | Phase Coherence Imaging – A new TFM approach for challenging inspections. | Emilie Peloquin (Evident Scientific)
TRADUÇÃO SIMULTÂNEA |
10:30 - 11:00 | Gêmeos Digitais – conceitos e aplicações em sistemas submarinos de produção. | George Carneiro Campello (Petrobras) |
11:00 - 11:30 | Applications of FMC/TFM techniques. | Fernando Villanueva (Eddyfi Technologies)
TRADUÇÃO SIMULTÂNEA |
11:30 - 12:00 | Abertura para perguntas e interação entre os participantes e palestrantes | |
12:00 - 13:00 | Pausa para Horário de Almoço |
Horário | BLOCO SOBRE AVANÇOS E TECNOLOGIAS | Palestrante/Empresa |
---|---|---|
13:00 - 13:30 | The Value and Challenges of Adopting Digital Technologies. | Greg Bauer (Evident Scientific)
TRADUÇÃO SIMULTÂNEA |
13:30 - 14:00 | RPAS (Drones) na Inspeção de Equipamentos. | Carla Marinho (Petrobras) |
14:00 - 14:30 | Mecanismos de Degradação de Ligas Nobres. | Annelise Zeemann (Tecmetal) |
14:30 - 15:00 | Disruptive NDT: NDT Innovations for Enhanced Field Operations. | Lucas Kling (Vallourec)
TRADUÇÃO SIMULTÂNEA |
15:00 - 15:30 | Abertura para perguntas e interação entre os participantes e palestrantes | |
15:30 - 16:00 | Intervalo. |
Horário | BLOCO SOBRE INSPEÇÃO SUBAQUATICA | Palestrante/Empresa |
---|---|---|
16:00 - 16:30 | Inspeção subaquática – Quatro décadas de inovações e avanços das técnicas de END para garantir a continuidade operacional de instalações marítimas offshore do brasil. Desafios para atender demandas de inspeção de instalações na área do pré-sal, com segurança, qualidade e confiabilidade. | Ivan Lemos (OceanicaSub) |
16:30 - 17:00 | Avanços em Medição de Espessura por Ultrassom via ROV. | João Paulo Urbano (Petrobras) |
17:00 - 17:30 | Otimizando a inspeção subaquática de sistemas de Proteção Catódica de tubulações rígidas e flexíveis por Mergulhadores, ROV e AUV. | Emílio Lana (Deepwater do Brasil Serviços de Corrosão) |
17:30 - 18:00 | Abertura para perguntas e interação entre os participantes e palestrantes |
Horário | BLOCO SOBRE INTEGRIDADE ESTRUTURAL | Palestrante/Empresa |
---|---|---|
10:00 - 10:30 | Práticas Recomendadas do API – Suporte Técnico para Avaliação de Integridade Estrutural de Equipamentos Pressurizados. | Jarbas Cabral Fagundes (Braskem) |
10:30 - 11:00 | Ciclo de Vida de Equipamentos / Importância do Controle da Integridade Estrutural. | Guilherme Victor Peixoto Donato (Petrobras) |
11:00 - 11:30 | Avanços nos ENDs nas Areas de Matriz de Sensores e de Caracterização de Materiais. | Ricardo Carneval (Consultor) |
11:30 - 12:00 | Avanços das técnicas de END para inspeção de Dutos e demandas futuras da indústria. | Cesar Giron Camerini (UFRJ) |
12:00 - 12:30 | A tomografia como ferramenta para avaliação de integridade estrutural. | Douglas Manoru Yamanaka (IPT) |
12:30 - 13:00 | Abertura para perguntas e interação entre os participantes e palestrantes | |
13:00 - 14:00 | Pausa para Horário de Almoço |
Horário | BLOCO SOBRE MINERAÇÃO | Palestrante/Empresa |
---|---|---|
14:00 - 14:30 | Inspeção em ativos utilizando visão computacional. Uma abordagem de estudo de caso da empresa LLK na inspeção não destrutiva em correias transportadoras. | Luíz Henrique Machado (LLK) |
14:30 - 15:00 | Avaliação de Integridade e Instrumentação de Máquinas de pátio | Raphael Pedrosa (ISQ) |
15:00 - 15:30 | Avaliação e ganhos de eficiência operacional de componentes ferroviários através do Monitoramento. | Sérgio Ferreira (IPT) |
15:30 - 16:00 | Vagão de minério instrumentado IoT. | Vitor Limongi (ISQ) |
16:00 - 16:30 | Mesa Redonda Virtual: Inovação na inspeção de ativos na mineração e no setor ferroviário. | Guilherme Santana (ISQ), Leandro Rossi (Mining hub) e os palestrantes do bloco |
16:30 - 17:00 | Abertura para perguntas e interação entre os participantes e palestrantes |
PROGRAMAÇÃO DE TRABALHOS TÉCNICOS | ||
---|---|---|
10:00 - 10:20 | JTCI 001 - Transformada de Hilbert-Huang aplicada a sinais TOFD para identificação de defeitos de solda usando redes neurais artificiais. | Luana Teixeira Macedo, Maria Cléa S. Albuquerque, Eduardo F. Simas Filho, Claudia Teresa Teles de Farias, Ivan C. Silva (IF-BA) |
10:20 - 10:40 | JTCI 002 - Desenvolvimento de um protótipo de aparelho de corrente parasitas pulsadas. | João C. S. Queiroz, Ivan C. da Silva, Claudia T. T. Farias, Luiz A. P. Cavalcanti (IF-BA) |
10:40 - 11:00 | JTCI 003 - Evolução de defeitos provenientes do contato roda-trilho em ferrovias. | José C. Machado, João C. S. Queiroz, Leandro S. Almeida, Kaique S. Souza, Ivan C. Da Silva. (CCR METRO BAHIA / IF-BA). |
11:00 - 11:20 | JTCI 004 - Metodologia para definição dos melhores parâmetros de operação para a técnica de correntes parasitas | Lucas Braga Campos, Cesar G. Camerini, Vitor M. Silva, Rafael W. F. dos Santos, Gabriela R. Pereira (LNDC/COPPE/UFRJ) |
11:20 - 11:40 | JTCI 006 - Análise preliminar do uso da técnica de correntes parasitas para caracterização da sensitização de aços inoxidáveis austeníticos aisi 304 | Mauro Zampieri Louzada; Clara Johanna Pacheco; Gabriela Ribeiro Pereira.PEMM/COPPE/UFRJ; IFADT/UERJ; PEMM/COPPE/UFRJ. |
11:40 - 12:00 | JTCI 007 - Avaliação Não Destrutiva da microestrutura de aço trip empregando a técnica de correntes parasitas pulsadas. | Samuel Neves Jocas; Ygor Tadeu Bispo dos Santos; Thiago Sá Rodrigues; Iago da Silva Souza; Cláudia Teresa Teles Farias; Luiz Antonio Pimentel Cavalcanti; Ivan Costa da Silva. (IFECT - BA) |
12:00 - 12:30 | Abertura para perguntas e interação entre os participantes e palestrantes | |
12:30 - 13:30 | Intervalo para almoço | |
13:30 - 13:50 | JTCI 008 - Microscopia magneto-ótica kerr como suporte no desenvolvimento de sistemas de inspeção não destrutiva para tubos de reforma a vapor. | Thiago T. M. Neves, Clara J. Pacheco, Cayo V. S. Lima, Matheus C. Mendes, Gabriela R. Pereira. (PEMM/LNDC/COPPE/UFRJ, IFADT– UERJ, PEMM/LNDC/UFRJ, CEFET-RJ, LNDC/COPPE/UFRJ) |
13:50 - 14:10 | JTCI 009 - Inspeção de Painéis Solares por emissão Infravermelha. | Vitor Manoel de Araujo Silva, Daniel Mendes Fernandes, Marcella Grosso Lima, Lucas Braga Campos, Cesar Giron Camerini, Gabriela Ribeiro Pereira. (LNDC/COPPE - UFRJ) |
14:10 - 14:30 | JTCI 012 - Avanços recentes na avaliação da profundidade de trincas de corrosão sob tensão usando correntes parasitas array tangencias em tubulações de aço carbono. | Alberto De Torres Alcantara, Michael Sirois e Mathieu Bouchard. (Eddyfi) |
14:30 - 14:50 | JTCI 013 - Detecção de corrosão de aço carbono revestida com tinta industrial aditivada com óxido de grafeno por termografia ativa. | Caio de O. Pinto, Débora Carvalho da S. Oliveira , Ygor Tadeu B. dos Santos, Ivan C. da Silva, Cláudia Teresa T. Farias, Luiz Antonio P. Cavalcanti(. UFBA) |
14:50 - 15:10 | Abertura para perguntas e interação entre os participantes e palestrantes | |
Horário | BLOCO SOBRE ENERGIA | Palestrante |
15:10 - 15:40 | Palestra de abertura: Salas de Controle do ONS – Novo perfil do Operador e Ferramentas para apoio à Tomada de Decisão. | Flávio Lins (ONS) |
15:40 - 16:00 | Reactor Pressure Vessel Nozzles NDE at Nuclear Power Plants with reliable, precise and portable underwater manipulator. | Iurii Iaremenko - (Framatome)
TRADUÇÃO SIMULTÂNEA |
16:00 - 16:30 | Energia Eólica no Brasil - Desafios e Perspectivas. | Sandro Yamamoto (Abeeolica) |
16:30 - 17:00 | Programa de Extensão de Vida Útil de Angra 1. | Jorge Armando Pereira Junior (Eletronuclear) |
17:00 - 17:30 | Ensaios em Módulos Fotovoltaicos de Energia. | Patrícia de Castro da Silva (Cepel) |
17:30 - 18:00 | Energia solar e sistemas BESS. | Christian Boava (WEG) |
18:00 - 18:20 | Abertura para perguntas e interação entre os participantes e palestrantes |